Adesão | Válido a partir de 23/05/2024 | Coparticipação Parcial
Idade | CP Ambulatorial | CP Vital [E] | CP Vital [A] | CP Ideal [E] | CP Ideal [A] | CP Superior Oeste [E] | CP Superior Oeste [A] | CP Premium Nacional [E] | CP Premium Nacional [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 86,80 | 114,92 | 128,03 | 128,95 | 143,75 | 167,33 | 186,61 | 294,70 | 329,39 |
19 a 23 | 109,98 | 145,61 | 162,22 | 163,38 | 182,14 | 212,01 | 236,43 | 373,38 | 417,34 |
24 a 28 | 119,17 | 157,78 | 175,78 | 177,04 | 197,36 | 229,73 | 256,20 | 404,60 | 452,23 |
29 a 33 | 128,00 | 169,47 | 188,80 | 190,16 | 211,99 | 246,75 | 275,19 | 434,58 | 485,74 |
34 a 38 | 132,26 | 175,12 | 195,09 | 196,49 | 219,05 | 254,97 | 284,35 | 449,05 | 501,91 |
39 a 43 | 154,75 | 204,89 | 228,26 | 229,90 | 256,29 | 298,32 | 332,69 | 525,39 | 587,24 |
44 a 48 | 221,65 | 293,46 | 326,93 | 329,28 | 367,08 | 427,28 | 476,51 | 752,51 | 841,10 |
49 a 53 | 303,79 | 402,21 | 448,09 | 451,31 | 503,12 | 585,63 | 653,10 | 1.031,39 | 1.152,81 |
54 a 58 | 361,33 | 478,39 | 532,96 | 536,79 | 598,41 | 696,54 | 776,80 | 1.226,73 | 1.371,16 |
59 ou + | 519,66 | 688,02 | 766,50 | 772,02 | 860,63 | 1.001,77 | 1.117,20 | 1.764,29 | 1.972,00 |
Adesão | Válido a partir de 23/05/2024 | Coparticipação Parcial
Idade | CP Ambulatorial | CP Vital [E] | CP Vital [A] | CP Ideal [E] | CP Ideal [A] | CP Superior Oeste [E] | CP Superior Oeste [A] | CP Premium Nacional [E] | CP Premium Nacional [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 80,95 | 109,07 | 122,18 | 123,10 | 137,90 | 161,48 | 180,76 | 288,85 | 323,54 |
19 a 23 | 101,46 | 137,09 | 153,70 | 154,87 | 173,62 | 203,49 | 227,92 | 364,87 | 408,82 |
24 a 28 | 109,60 | 148,21 | 166,21 | 167,47 | 187,79 | 220,16 | 246,63 | 395,02 | 442,66 |
29 a 33 | 117,42 | 158,89 | 178,22 | 179,57 | 201,40 | 236,17 | 264,60 | 423,99 | 475,15 |
34 a 38 | 121,19 | 164,04 | 184,01 | 185,42 | 207,97 | 243,89 | 273,27 | 437,97 | 490,84 |
39 a 43 | 141,09 | 191,22 | 214,59 | 216,24 | 242,62 | 284,65 | 319,03 | 511,72 | 573,58 |
44 a 48 | 200,29 | 272,10 | 305,58 | 307,93 | 345,72 | 405,92 | 455,16 | 731,15 | 819,75 |
49 a 53 | 272,99 | 371,41 | 417,29 | 420,52 | 472,32 | 554,83 | 622,30 | 1.000,59 | 1.122,02 |
54 a 58 | 323,92 | 440,98 | 495,55 | 499,38 | 560,99 | 659,13 | 739,39 | 1.189,32 | 1.333,74 |
59 ou + | 464,05 | 632,40 | 710,88 | 716,40 | 805,01 | 946,15 | 1.061,58 | 1.708,67 | 1.916,38 |
Adesão | Válido a partir de 23/05/2024 | Coparticipação Completa
Idade | CP Ambulatorial | CP Vital [E] | CP Vital [A] | CP Ideal [E] | CP Ideal [A] | CP Superior Oeste [E] | CP Superior Oeste [A] | CP Premium Nacional [E] | CP Premium Nacional [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 78,57 | 103,68 | 115,38 | 116,21 | 129,42 | 150,47 | 167,69 | 264,19 | 295,17 |
19 a 23 | 99,55 | 131,36 | 146,19 | 147,23 | 163,98 | 190,65 | 212,46 | 334,73 | 373,98 |
24 a 28 | 107,87 | 142,34 | 158,41 | 159,54 | 177,69 | 206,58 | 230,22 | 362,71 | 405,24 |
29 a 33 | 115,86 | 152,89 | 170,15 | 171,36 | 190,85 | 221,89 | 247,28 | 389,59 | 435,27 |
34 a 38 | 119,72 | 157,98 | 175,82 | 177,07 | 197,21 | 229,28 | 255,51 | 402,56 | 449,77 |
39 a 43 | 140,08 | 184,84 | 205,71 | 207,17 | 230,73 | 268,26 | 298,95 | 471,00 | 526,23 |
44 a 48 | 200,63 | 264,75 | 294,63 | 296,73 | 330,48 | 384,23 | 428,19 | 674,61 | 753,71 |
49 a 53 | 274,98 | 362,86 | 403,82 | 406,70 | 452,96 | 526,62 | 586,87 | 924,63 | 1.033,04 |
54 a 58 | 327,07 | 431,59 | 480,31 | 483,73 | 538,74 | 626,37 | 698,02 | 1.099,75 | 1.228,70 |
59 ou + | 470,39 | 620,71 | 690,78 | 695,70 | 774,82 | 900,84 | 1.003,90 | 1.581,66 | 1.767,12 |
Adesão | Válido a partir de 23/05/2024 | Coparticipação Completa
Idade | CP Ambulatorial | CP Vital [E] | CP Vital [A] | CP Ideal [E] | CP Ideal [A] | CP Superior Oeste [E] | CP Superior Oeste [A] | CP Premium Nacional [E] | CP Premium Nacional [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 72,72 | 97,83 | 109,53 | 110,36 | 123,57 | 144,62 | 161,84 | 258,34 | 289,32 |
19 a 23 | 91,03 | 122,85 | 137,68 | 138,72 | 155,46 | 182,13 | 203,94 | 326,22 | 365,46 |
24 a 28 | 98,30 | 132,77 | 148,84 | 149,97 | 168,11 | 197,01 | 220,65 | 353,14 | 395,67 |
29 a 33 | 105,28 | 142,30 | 159,56 | 160,78 | 180,27 | 211,31 | 236,69 | 379,00 | 424,68 |
34 a 38 | 108,65 | 146,91 | 164,74 | 165,99 | 186,13 | 218,20 | 244,44 | 391,49 | 438,69 |
39 a 43 | 126,41 | 171,18 | 192,04 | 193,51 | 217,07 | 254,60 | 285,29 | 457,34 | 512,56 |
44 a 48 | 179,28 | 243,39 | 273,28 | 275,38 | 309,13 | 362,87 | 406,83 | 653,26 | 732,36 |
49 a 53 | 244,19 | 332,06 | 373,02 | 375,90 | 422,16 | 495,82 | 556,07 | 893,83 | 1.002,24 |
54 a 58 | 289,65 | 394,17 | 442,89 | 446,32 | 501,33 | 588,95 | 660,61 | 1.062,34 | 1.191,29 |
59 ou + | 414,77 | 565,09 | 635,16 | 640,08 | 719,20 | 845,22 | 948,28 | 1.526,04 | 1.711,50 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!